服务热线
13371051536
品牌 | 风途 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保 |
一、称重式雨雪量计产品简介
称重式雨雪量计是一种高精度、全天候的降水量监测设备,可进行液态、固态及固液混合态的降水量监测。其高精度的传感器和平衡系统可以测量降水强度,计算累计降水量,并可拓展计算雨水蒸发量等参数。产品可接入云端,为用户提供准确、实时、便捷的降水数据。
二、技术指标
测量指标 | 测量原理 | 载荷测量技术 |
最小采集间隔 | 1min | |
分辨率 | RS485接口输出:0.01mm | |
脉冲输出:0.1mm | ||
开关量输出:0.1mm | ||
最大测量误差 | ±0.1mm,≤10mm;±1%,>10mm | |
量程 | 0-1500mm(最大) | |
时钟误差 | ≤14s/月 | |
机械指标 | 承水口内径尺寸 | φ200±0.6mm |
刃口锐角 | 40°~45° | |
传感器尺寸 | 高910mm/直径450mm | |
材料 | 底盘-铝材,托盘-ABS,其他部件-聚乙烯 | |
重量 | 15Kg | |
电源指标 | 供电方式 | 9-15V DC |
功率 | 0.72W/60mA@12V | |
环形加热选项 | 24V/50Watt | |
通讯与接口 | RS485接口:参数设置、系统升级、数据输出 | |
USB接口:参数设置、系统升级 | ||
脉冲输出 | ||
开关量输出 | ||
环境指标 | 工作温度 | -45℃~+60℃ |
储存温度 | -45℃~+70℃ | |
相对湿度 | 0%~100% | |
可靠性与可维护性 | 防护等级 | IP65,防盐雾 |
无gu障运行时间 | (MTBF)5000小时 |
如果你对FT-YX2称重式雨雪量计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |