更新时间:2026-01-13
浏览次数:18
便携式污泥浓度计:小巧便携功能强大,为水质安全保障提供高性价比解决方案【FT-SS11S】便携式污泥浓度计设计紧凑、便携,便于携带和使用。凭借其稳定性能与智能化操作,污泥浓度计已成为水质检测领域的重要工具,助力用户高效完成各类污泥浓度监测任务,保障水环境安全与治理成效。

一、产品简介
便携式水质污泥浓度测定仪是一款高精度水质分析仪器,可检测水质污泥浓度参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、主机参数
| 参数名称 | 参数范围 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 双电源供电 | 内置锂电池/Type-C充电 |
| 电池 | 3800mAh内置大容量锂电池 |
| 电极插口 | 2个485口 |
| 电极线束 | 单头485/一拖多485线束。默认5米,可根据用户需求定制 |
| 存储容量 | 8G/单参数2.8亿条 |
| 存储时间 | 1-60分钟可调 |
| 数据导出 | USB连接电脑生成虚拟硬盘,可查看历史数据 |
| 数据导出格式 | excel表格,每天一个文件,方便数据筛选查看 |
| 仪器尺寸 | 167*80*30mm |
| 仪器重量 | 263g |
| 环境温度 | 0 - 40℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
| 附件箱 | 黑色铝合金外箱 |
| 防水等级 | 主机IP65/电极IP68 |
| 中英文切换 | 支持 |
| 操作方式 | 纯按键,设置/OK同一键,湿手不影响操作 |
| 传感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 移动端历史数据查询 | 支持手机通过OTG插头查看(选配) |
| 外置4G模块 | DTU-4G(选配) |
| GNSS定位 | 选配(选配) |
三 、传感器参数配置
| 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 是否标配 | 备注 |
| 污泥浓度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.001g/L | √ | 带刷子自清洁 |